|
|||||||||||
| Коммерческое предложение | № | Дата: | 13.01.2026 | ||||||||
| Поставщик: | |||||||||||
| Объект в: | {{MC.sendOptions.city}} | Покупатель: | {{MC.sendOptions.name}} | ||||||||
| Зеркало | |||||||||||
| - | {{MC.materials[mirror.material].title}} | ||||||||||
| Перечень изделий из стекла | габаритные размеры ¹ | артикул | кол-во | ед. изм. | цена за ед. | сумма | |||||
| {{mirror.width}} | {{mirror.height}} | {{MC.materials[mirror.material].article}} | 1 | шт. | {{MC.calcMaterial(mirror)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||
| Итого: | =SUM(K%ROW-1%:K%ROW-1%) | ||||||||||
| ¹Фактические размеры изделий для производства указаны в КД (конструкторской документации). | |||||||||||
| - | Опции | ||||||||||
| Наименование | кол-во | ед. изм. | цена за ед. | сумма | |||||||
| Форма: {{MC.shaps[MC.getIndex(MC.shaps, 'value', mirror.shape)].excelTitle}} | {{MC.getMp2(mirror)}} | кв. м. | {{MC.calcShaps(MC.calcMaterial(mirror, 1), mirror)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Обработка: шлифовка Обработка: полировка Обработка: фацет {{MC.facet_sizes[mirror.facet_size].title}} Обработка: не выбрано | {{MC.getMp(mirror)}} | п.м. | {{MC.calcGrinding(mirror, true)}} {{MC.calcPolishing(mirror, true)}} {{MC.calcFacet(mirror, true)}} 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Декорирование: уф-печать Декорирование: пескоструйный рисунок Декорирование: цвeтной пескоструйный рисунок Декорирование: не выбрано | {{MC.getMp2(mirror)}} | кв. м. | {{MC.calcUvOven(mirror, true)}} {{MC.calcIllumination(mirror, true)}} {{MC.calcColorIllumination(mirror, true)}} 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Количество сверлений для крепления | {{MC.getQtyForMechanical(mirror)}} | шт. | {{MC.calcFixation(mirror, 1)/2}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Вырезы | {{mirror.qtyHoles}} | шт. | {{MC.calcQtyHoles(mirror, true)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Подложка: ДСП выравнивающий Подложка: не выбрано | {{MC.getMp2(mirror)}} | кв. м. | {{MC.calcSubstrateChipboard(mirror, true)}} 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Противоосколочная пленка {{mirror.antiShatterFilm && !MC.isShatterFilmed(mirror) ? '' : 'не выбрано'}} | {{mirror.antiShatterFilm && !MC.isShatterFilmed(mirror) ? MC.getMp2(mirror) : 0}} | кв. м. | {{mirror.antiShatterFilm && !MC.isShatterFilmed(mirror) ? MC.calcAntiShatterFilm(mirror, true) : 0}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Упаковка для доставки: картон Упаковка для доставки: деревянный ящик | {{MC.getMp2(mirror)}} | кв. м. | {{MC.calcPackaging(1)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Итого: | =SUM(K%ROW-{{MC.excelCalcRowsOptions(mirror)}}%:K%ROW-1%) | ||||||||||
| - | Фурнитура | ||||||||||
| Наименование | отделка * | артикул | кол-во | ед. изм. | цена за ед. | сумма | |||||
| Крепление к стене {{MC.getMechanicalFixation(mirror).title}} | {{MC.getQtyForMechanical(mirror)}} | шт. | {{MC.calcFixationFurniture(mirror, 1)/2}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Туба с клеем | {{MC.getQtyForGluing(mirror)}} | шт. | {{MC.calcFixation(mirror, 1, 0)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Скотч | {{MC.getTapeForGluing(mirror)}} | п.м. | {{MC.calcFixation(mirror, 0, 1)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Планка прижимная | {{MC.getMpForPrizhimnayaPlanka(mirror)}} | п.м. | {{MC.calcFixation(mirror, 0, 1)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Профиль | {{MC.getMpForPrizhimnayaPlanka(mirror)}} | п.м. | {{MC.calcFixation(mirror, 0, 1)}} | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Крепление: не выбрано | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Итого: | =SUM(K%ROW-{{MC.excelCalcRowsFurnitura(mirror)}}%:K%ROW-1%) | ||||||||||
| - | Дополнительные услуги | ||||||||||
| Наименование | кол-во | ед. изм. | цена за ед. | сумма | |||||||
| Замеры ² | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Изготовления образца (цветопроба) | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Проектирование | 5 | % | ={{MC.getSummForExcel()}} | =ROUNDUP(H%ROW%*J%ROW%*0.01,0) | |||||||
| Контрольная сборка изделия | 2 | % | ={{MC.getSummForExcel()}} | =ROUNDUP(H%ROW%*J%ROW%*0.01,0) | |||||||
| Подъём на этаж | 0 | этаж | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Монтаж ³ | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Доставка до | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Доставка по | 0 | шт. | 0 | =H%ROW%*J%ROW% | |||||||
| Итого: | =SUM(K%ROW-8%:K%ROW-1%) | ||||||||||
| Отделка: PSS - полированная нержавеющая сталь, SSS - матовая нержавеющая сталь, PC - полированный хром, SC - матовый хром, AL (анод.) - алюминий анодированный, Пласт. - пластик, Алюм. - сырой алюминий. | |||||||||||
| Отделки PSS - полированная нержавеющая сталь, SSS - матовая нержавеющая сталь, PC - полированный хром, SC - матовый хром в зависимости от наличия на складе поставщик может заменить между собой без согласования с покупателем | |||||||||||
| ²Оплачивается на месте, при замерах. | |||||||||||
| ³Оплачивается перед монтажом. | |||||||||||
| ⁴Оплачивается покупателем самостоятельно, при получении заказа в транспортной компании. Сумма указана справочно. | |||||||||||
| Покупатель гарантирует отсутствие любых коммуникаций (тёплых полов, водопроводов, канализации, | |||||||||||
| Покупатель гарантирует отсутствие любых коммуникаций (тёплых полов, водопроводов, канализации, | |||||||||||
| электропроводки, систем сигнализации, вентиляции и т.д) в месте крепления Товара (конструкции). | |||||||||||
| Работы по устраненю повреждений выполняет Покупатель. | |||||||||||
| Работы по устраненю повреждений выполняет Покупатель. | |||||||||||
| Или (по отдельной договорённости) Поставщик за дополнительную плату . | |||||||||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | =K%ROW-16%+{{MC.getSummForExcel()}} | ||||||||||
| Порядок оплаты: | |||||||||||
| =IF(B%ROW%="Предоплата - 70%",G%ROW-3%*0.7,G%ROW-3%) | |||||||||||
| Оплата после получения услуги лицу или организации оказавшей услугу | =IF(B%ROW%="","",G%ROW-4%*0.3) | ||||||||||
| «Условия Договора размещённые на сайте http://www.promsteklo.com/user/oferta-promsteklo.pdf мною прочитаны полностью, | |||||||||||
| все условия Договора мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен» | |||||||||||
| Подтверждаю своё согласие со всеми условиями Договора путём оплаты данного коммерческого предложения | |||||||||||
| Все товары, изготовленные и реализованные по даннонму коммерческому предложению имеют индивидуально определённые свойства. | |||||||||||
| Срок исполнения заказа, согласно общестроительного графика производства работ: | |||||||||||
| (после предварительной оплаты, согласования КД и подписания договора) | |||||||||||
| Срок исполнения заказа актуален в течении 7 рабочих дней после выставления комерческого предложения или заключения договора, при оплате заказа позднее или не подписании договора указанного срока сроки могут изменяться: | |||||||||||
| Суммы актуальны в течении 3 рабочих дней после выставления комерческого предложения или заключения договора, при оплате заказа позднее указанного срока суммы могут изменяться. | |||||||||||
| Для частных лиц уведомление Поставщика Покупателем об оплате заказа на эл. почту kd@promsteklo.com ОБЯЗАТЕЛЬНО. При невыполнении данного условия сроки изготовления будут пересмотрены в одностороннем порядке. | |||||||||||
| Проектирование | 2 | ||||||||||
| Производство | 12 | ||||||||||
| Доставка до | =C19 | 3 | |||||||||
| Доставка по | =C19 | 0 | |||||||||
| Монтаж | 0 | ||||||||||
| ИТОГО: | =SUM(E%ROW-5%:E%ROW-1%) | ||||||||||
| В цену включены: | |||||||||||
| упаковка для доставки через ТК (транспортную компанию) деревянная обрешётка. | |||||||||||
| упаковка обеспечивающая доставку без потерь собственным транспортом поставщика | |||||||||||
| доставка до склада ТК в г. Миасс | |||||||||||
| Для правильного оформления заявки Покупателю после согласования цены, комплектации и сроков необходимо заполнить форму ниже и переслать данный файл менеджерам ООО ПРОМСТЕКЛО. | |||||||||||
| 1. | С ценой, комплектацией и сроками согласен /____________________ / | ||||||||||
| 2. | Прошу доставить товар транспортной компанией "Кашалот" или _________________________ (Покупатель обязан принять и проверить Товар внутри тары на территории транспортной компании в присутствии представителя транспортной компании в соответствии с правилами приёмки, размещёнными на сайте http://www.promsteklo.com/user/pravila-priyoma-tovara-v-tk.pdf) | ||||||||||
| 3. | Покупатель понимает, что цветопередача экрана монитора, а также устное описание цвета Товара и реальный цвет Товара может отличаться. Покупатель понимает, что любое стекло имеет собственный цвет и при просмотре окрашенной поверхности через стекло оттенок заказываемого цвета по RAL или CMYK будет отличаться от оригинального цвета. Ознакомившись с данным комерческим предложением Покупатель берёт на себя обязанность заказать платную цвето пробу.В случае отказа от платного изготовления образца (цветопробы) указанного в п.6.12 договора-оферта размещённому на сайте, Покупатель не может предъявлять Поставщику претензий по цвету (оттенку цвета) Товара. | ||||||||||
| С уважением, | |||||||||||
| 8 (3513) 55-98-25, 55-98-07, 57-80-07. | |||||||||||
2. Консультация специалиста-конструктора
3. Подробное коммерческое предложение
4. Согласование цены
5. Оплата заказа
6. Замеры, согласование образцов
7. Проектирование, согласование проекта
8. Производство
9. Монтаж
Конструкторский отдел![]() Мы разработаем для Вас 3D-проект Вашего помещения с установленными зеркалами и хореографическими станками, при желании Вы сможете смонтировать их самостоятельно.
|
Полный цикл обработки и декорирования стекла ![]() Многообразие видов стекла и зеркал: бесцветное, тонированное, матовое, матово-тонированное. Все виды декорирования - пескоструйный рисунок, художественный триплекс, УФ-печать, покрытие «антикапля».
|
Собственные монтажные бригады ![]() Квалифицированные штатные специалисты, осуществляющие замеры и монтаж, обладают большим опытом работы с конструкциями из стекла.
|

























01
02
03
04
05
06
07
08
09


























































Договор Оферты
